Hot Tel
+8613791907665
technical parameter
设备简介:
1. 本设备主要按照热压设备工作原理设计制作,运行流程:放片—送料—加热—压制—保压—成型—分切等步骤,外观整洁大方实用,台板加工全部采用加工中心加工,保证所有的孔位尺寸的精确度,立柱和肖子外表都镀硬铬淬火处理,保证了滑动性和耐磨性,机器系统编辑成了手动与自动两部分,在手动情况下所有动作都可以单一操作。
2. 进料电机采用伺服电机驱动,功率为2.3千瓦。
3. 放料减速电机0.18KW与1:10专用减速机配合,保证放料速度!
4. 陶瓷加热块:新型陶瓷加热块,升温快耗电省,电控位自由调节热量。
5. 其他机械配件均由自己生产加工。自动化所有电路:PLC控制,
6. 该机采用全曲臂设计,整体平衡性更好,解决了双缸机在生产中出现的左右高低的情况,延长了模具的使用时间。
设备主体简介:
序号 | 标准规格或设备配置名称 | 关键指标 |
1 | 成型(切割)最长范围 | 0.5米-无限长(整模倍数切割) |
2 | 成型(切割)宽度范围 | 600-800mm,宽度可调节 |
3 | 适用片材厚度 | 0.15-0.90mm |
4 | 成型最大高度 | 100mm |
5 | 生产效率 | 设备计时3-8秒/模,具体安成形效果定 |
6 | 产品型号及模具形式 | 适用各种波形模具 |
7 | 脱模方式 | 模具双向分离 |
8 | 加温方式 | 单控,单面加热 |
9 | 加温总功率 | 22千瓦 |
10 | 温度控制调节系统 | 采用固态加热温控 |
11 | 主电机功率 | 电机7.5KW |
12 | 冷却系统形式及功率 | 大梁内部带有流水槽,保证大梁冷却效果 |
13 | 整机额定最大功率 | 32KW |
14 | 整机正常生产实际能耗 | 23KW |
15 | 电源 | 380V 50HZ(三相四线) |
16 | 空压系统功率 | 0.8MPA |
17 | 整机结构尺寸 | 长5M 、宽1.5M、高1.8米 |
18 | 整机总重量 | 4000KG左右 |
产品应用说明: